平成21年(2009年)4月20日〜4月26 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 24 | 6 | 4 | 17 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 78 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 21 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 |
マイコプラズマ肺炎 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 6 | 0 | 3 | 24 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 47 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ