平成21年(2009年)3月9日〜3月15 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2.47 | 4.00 | 3.20 | 3.09 | 2.67 | 22.00 | 2.00 | 2.33 | 7.33 | 5.13 |
RSウイルス感染症 | 2.27 | - | - | 0.13 | - | - | 0.11 | 1.00 | - | 0.58 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.60 | 0.75 | 0.13 | 0.25 | 1.00 | 0.11 | - | - | 0.30 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.18 | 9.60 | 0.50 | 1.75 | - | 20.00 | 0.78 | - | 7.00 | 4.40 |
感染性胃腸炎 | 10.91 | 11.40 | 8.75 | 11.00 | 13.50 | 25.80 | 9.33 | 5.50 | 21.50 | 12.42 |
水痘 | 1.91 | 1.80 | 4.00 | 1.13 | 2.25 | 5.80 | 2.89 | 1.00 | - | 2.42 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伝染性紅斑 | 0.18 | 1.20 | - | 0.38 | 1.25 | - | - | - | - | 0.32 |
突発性発しん | 0.73 | 0.40 | 1.50 | 1.13 | 0.25 | 0.80 | 1.11 | 2.50 | 1.50 | 0.96 |
百日咳 | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 4.50 | - | 0.20 |
流行性耳下腺炎 | 0.36 | 0.60 | - | - | 1.25 | - | - | - | - | 0.24 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | 3.00 | - | 2.00 | - | 0.78 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ