平成21年(2009年)3月9日〜3月15 日
|
疾患名 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 500 | 414 | 342 | 364 |
RSウイルス感染症 | 14 | 17 | 39 | 29 |
咽頭結膜熱 | 22 | 10 | 13 | 15 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 206 | 205 | 197 | 220 |
感染性胃腸炎 | 338 | 447 | 542 | 621 |
水痘 | 138 | 93 | 108 | 121 |
手足口病 | 11 | 12 | 4 | 0 |
伝染性紅斑 | 1 | 7 | 7 | 16 |
突発性発しん | 24 | 36 | 38 | 48 |
百日咳 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ヘルパンギーナ | 6 | 5 | 9 | 10 |
流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 | 12 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 1 | 1 | 1 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 1 | 5 | 7 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 |
尖圭コンジローマ | 6 |
淋菌感染症 | 4 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 58 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 11 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 2 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ