平成21年(2009年)3月2日〜3月8 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2.47 | 4.63 | 0.60 | 2.00 | 1.50 | 19.75 | 1.50 | 3.67 | 15.67 | 4.82 |
RSウイルス感染症 | 3.09 | - | - | - | - | - | 0.11 | 2.00 | - | 0.78 |
咽頭結膜熱 | 0.27 | - | 1.00 | - | 0.25 | 0.40 | 0.33 | - | - | 0.26 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.55 | 9.20 | 0.25 | 2.88 | 1.50 | 14.20 | 1.78 | 0.50 | 2.50 | 3.94 |
感染性胃腸炎 | 10.73 | 8.40 | 6.25 | 9.25 | 9.00 | 24.00 | 6.56 | 6.50 | 27.50 | 10.84 |
水痘 | 2.27 | 1.00 | 4.50 | 0.75 | 0.50 | 4.20 | 3.33 | - | 0.50 | 2.16 |
手足口病 | - | - | 0.25 | 0.13 | - | - | - | 1.00 | - | 0.08 |
伝染性紅斑 | - | 0.60 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.14 |
突発性発しん | 1.09 | - | 1.25 | 0.63 | 0.50 | 1.20 | 0.56 | 1.50 | - | 0.76 |
百日咳 | 0.09 | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.04 |
ヘルパンギーナ | 0.27 | - | - | - | - | 0.20 | - | 1.00 | 1.50 | 0.18 |
流行性耳下腺炎 | 0.18 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.06 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 2.00 | - | 0.56 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ