平成21年(2009年)3月16日〜3月22 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2.33 | 7.38 | 2.20 | 3.55 | 3.33 | 23.38 | 2.50 | 2.67 | 13.00 | 6.03 |
RSウイルス感染症 | 1.55 | - | 0.25 | 0.38 | - | - | 0.11 | 1.00 | - | 0.48 |
咽頭結膜熱 | 0.27 | 0.20 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | 0.20 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.73 | 7.60 | 1.00 | 2.13 | 0.75 | 13.00 | 1.33 | 0.50 | 3.50 | 3.54 |
感染性胃腸炎 | 6.36 | 9.40 | 7.00 | 10.38 | 7.00 | 12.80 | 11.89 | 5.50 | 27.00 | 9.84 |
水痘 | 1.09 | 0.60 | 4.75 | 1.00 | 1.50 | 2.60 | 3.22 | 0.50 | - | 1.82 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 1.50 | - | 0.08 |
伝染性紅斑 | - | 1.40 | - | 0.25 | 1.50 | - | - | 0.50 | - | 0.32 |
突発性発しん | 1.27 | - | - | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.70 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.27 | - | - | - | - | 0.20 | - | 3.50 | - | 0.22 |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | - | - | 0.13 | 2.00 | - | - | - | - | 0.20 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 1.00 | - | 3.00 | - | 1.00 | - | 0.78 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ