平成18年(2006年)2月20日〜2月26
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 5.31 | 6.63 | 4.80 | 4.82 | 1.33 | 10.50 | 4.58 | 5.67 | 10.50 | 5.49 |
RSウイルス感染症 | 1.60 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 1.00 | 0.47 |
咽頭結膜熱 | 0.40 | 0.60 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.00 | 3.20 | - | 1.75 | 1.75 | 9.40 | 1.89 | 0.50 | 24.00 | 2.98 |
感染性胃腸炎 | 12.80 | 36.60 | 4.25 | 16.50 | 12.50 | 15.40 | 16.67 | 25.50 | 78.00 | 17.67 |
水痘 | 3.90 | 3.40 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 5.80 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 2.94 |
手足口病 | 0.10 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | 0.20 | - | - | 0.13 | 1.00 | 0.20 | 0.11 | 0.50 | 1.00 | 0.22 |
突発性発しん | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 0.89 | 2.00 | 3.00 | 0.80 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 8.90 | 4.60 | 0.25 | 2.75 | 2.50 | 0.40 | 0.89 | 2.00 | 3.00 | 3.31 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 3.00 | 2.00 | - | - | 5.00 | - | - | 1.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第7週)←
→次週(第9週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|