平成18年(2006年)2月13日〜2月19
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 10.00 | 13.75 | 13.00 | 11.00 | 6.33 | 14.88 | 6.33 | 9.33 | 18.50 | 10.34 |
RSウイルス感染症 | 1.70 | - | 0.25 | - | - | - | 0.56 | - | 3.00 | 0.53 |
咽頭結膜熱 | - | 0.40 | 1.00 | 0.13 | - | - | 0.22 | - | - | 0.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.30 | 1.80 | 1.00 | 2.25 | 2.25 | 8.20 | 0.78 | 1.00 | 32.00 | 2.96 |
感染性胃腸炎 | 12.50 | 26.00 | 10.75 | 14.88 | 11.50 | 17.60 | 17.33 | 33.00 | 76.00 | 17.33 |
水痘 | 5.60 | 4.40 | 1.25 | 3.25 | 1.00 | 5.00 | 1.56 | 2.00 | 18.00 | 3.55 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伝染性紅斑 | 0.10 | 0.60 | 0.50 | 0.13 | 0.50 | 0.20 | 0.11 | - | - | 0.22 |
突発性発しん | 0.80 | 0.60 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.11 | - | - | 0.86 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 6.80 | 1.80 | 1.50 | 3.50 | 1.25 | 0.60 | 1.11 | 0.50 | 3.00 | 2.71 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第6週)←
→次週(第8週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|