平成18年(2006年)2月27日〜3月5
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 1.69 | 3.88 | 4.80 | 2.00 | 3.17 | 8.00 | 1.92 | - | 7.00 | 4.47 |
RSウイルス感染症 | 1.00 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.22 | - | 3.00 | 0.35 |
咽頭結膜熱 | 0.10 | - | 1.00 | 0.25 | - | 0.40 | 0.33 | - | - | 0.24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.40 | 2.80 | - | 2.50 | 2.50 | 4.80 | 1.67 | 2.00 | 33.00 | 2.73 |
感染性胃腸炎 | 10.30 | 26.60 | 7.50 | 11.88 | 8.25 | 18.40 | 21.22 | 11.50 | 71.00 | 15.73 |
水痘 | 3.70 | 2.20 | 1.50 | 3.88 | 2.25 | 4.40 | 2.44 | 3.00 | 8.00 | 3.10 |
手足口病 | 0.10 | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 0.08 |
伝染性紅斑 | 0.10 | - | - | 0.38 | 0.25 | 0.20 | - | 1.00 | 1.00 | 0.18 |
突発性発しん | 0.90 | 1.20 | 0.75 | 0.13 | 1.25 | 1.20 | 0.89 | 0.50 | 3.00 | 0.86 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.04 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.02 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 7.30 | 1.20 | 1.00 | 2.75 | 0.50 | 0.60 | 1.44 | 1.50 | 1.00 | 2.59 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 10.00 | - | - | - | 2.00 | - | - | 1.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第8週)←
→次週(第10週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|