平成18年(2006年)9月25日〜10月1
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | - | 0.20 | 0.75 | 0.75 | - | - | 0.11 | 1.00 | - | 0.27 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.36 | 2.20 | 0.50 | 2.25 | 2.25 | 3.80 | 1.22 | - | 4.00 | 1.82 |
感染性胃腸炎 | 2.73 | 11.80 | - | 3.00 | 2.50 | 7.20 | 3.33 | 6.50 | 15.00 | 4.43 |
水痘 | 0.18 | 0.60 | 0.25 | 0.13 | 0.50 | - | 0.11 | - | - | 0.20 |
手足口病 | 0.18 | 0.20 | 1.25 | - | 0.75 | 0.20 | 0.67 | - | - | 0.37 |
伝染性紅斑 | - | - | 0.25 | - | 1.00 | - | 0.22 | - | - | 0.14 |
突発性発しん | 1.36 | 1.20 | - | 1.63 | 0.25 | 1.20 | 0.56 | 0.50 | 2.00 | 1.00 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | 0.13 | 0.25 | - | - | - | 2.00 | 0.10 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.27 | 3.80 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | - | - | 1.16 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 3.00 | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第38週)←
→次週(第40週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|