平成18年(2006年)9月25日〜10月1
日
○全数把握疾患
- 1,2,3,4類感染症:報告はありませんでした。
- 5類感染症:アメーバ赤痢 1例(下関)、クロイツフェルト・ヤコブ病 1例(柳井:第34週)
○定点把握疾患
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性耳下腺炎、細菌性髄膜炎が、例年より多い報告数でした。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が先週に比べ、大きく増加しました。特に、山口地域での増加が目立ちます。注意が必要です。
- 細菌性髄膜炎の報告が周南で1例ありました。(4ヶ月女児:H.influenzae)
|
定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 |
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 24 | 15 | 10 | 13 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 49 | 30 | 39 | 89 |
感染性胃腸炎 | 223 | 265 | 177 | 217 |
水痘 | 32 | 18 | 10 | 10 |
手足口病 | 33 | 27 | 8 | 18 |
伝染性紅斑 | 4 | 5 | 6 | 7 |
突発性発しん | 61 | 40 | 37 | 49 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 32 | 23 | 14 | 5 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 40 | 52 | 53 | 57 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 18 | 19 | 17 | 7 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 2 | 8 | 3 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月単位報告定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 9月 |
性器クラミジア感染症 | 31 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 16 |
尖圭コンジローマ | 2 |
淋菌感染症 | 19 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 61 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 4 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第38週)←
→次週(第40週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|