平成18年(2006年)9月18日〜9月24
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.18 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | - | 0.20 | - | - | - | 0.20 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.82 | 0.80 | - | 0.50 | 1.25 | 0.80 | 1.22 | - | 2.00 | 0.80 |
感染性胃腸炎 | 2.00 | 7.00 | 1.50 | 4.75 | 1.75 | 6.00 | 2.44 | 5.00 | 7.00 | 3.61 |
水痘 | 0.18 | 0.40 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | - | 0.11 | - | - | 0.20 |
手足口病 | 0.09 | - | 0.75 | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.16 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | 0.75 | 0.40 | 0.11 | - | - | 0.12 |
突発性発しん | 1.27 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.78 | 2.50 | - | 0.76 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.22 | - | 4.00 | 0.29 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.09 | 2.20 | - | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0.56 | - | - | 1.08 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 5.00 | 3.00 | - | - | 8.00 | - | - | 1.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 4.00 | - | 1.00 | - | 2.00 | - | 0.89 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第37週)←
→次週(第39週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|