平成18年(2006年)10月2日〜10月8
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 |
咽頭結膜熱 | - | 0.40 | - | 1.00 | - | - | 0.11 | 0.50 | - | 0.24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.36 | 2.80 | - | 2.25 | 0.50 | 2.80 | 1.78 | 1.00 | 4.00 | 1.73 |
感染性胃腸炎 | 2.73 | 8.60 | - | 3.25 | 3.00 | 9.40 | 2.56 | 3.50 | 16.00 | 4.16 |
水痘 | 0.09 | 0.20 | - | 0.75 | 0.25 | - | 0.11 | - | - | 0.20 |
手足口病 | - | 0.20 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | 0.50 | 1.00 | 0.11 | - | - | 0.16 |
突発性発しん | 1.45 | 0.60 | - | 0.38 | 1.50 | 1.60 | 0.56 | - | 3.00 | 0.90 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | 0.40 | - | - | - | 0.40 | - | - | 2.00 | 0.12 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.09 | 2.40 | - | 2.13 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | - | - | 1.24 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | 1.00 | - | - | 8.00 | - | - | 1.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第39週)←
→次週(第41週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|