平成18年(2006年)6月26日〜7月2
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
RSウイルス感染症 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | 0.10 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.60 | - | 1.13 | - | 0.20 | 0.22 | 0.50 | 3.00 | 0.41 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 3.00 | 0.89 | - | 6.00 | 1.14 |
感染性胃腸炎 | 1.91 | 15.20 | 0.75 | 5.75 | 1.50 | 8.80 | 6.00 | 10.50 | 21.00 | 5.96 |
水痘 | 0.91 | 2.40 | - | 1.38 | 2.75 | 1.20 | 3.33 | 4.00 | 1.00 | 1.82 |
手足口病 | 0.09 | - | 1.00 | 0.13 | - | 1.80 | - | - | 2.00 | 0.35 |
伝染性紅斑 | 0.18 | 0.20 | 1.00 | 0.13 | 0.25 | 1.00 | - | 0.50 | 3.00 | 0.37 |
突発性発しん | 1.09 | 1.00 | 0.25 | 0.88 | 0.75 | 2.20 | 0.67 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 5.91 | 4.20 | 4.25 | 7.00 | 1.25 | 5.20 | 5.78 | 7.00 | 7.00 | 5.37 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.27 | 3.60 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | 1.00 | 2.56 | 4.50 | 3.00 | 2.04 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第25週)←
→次週(第27週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|