平成18年(2006年)6月19日〜6月25
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 1.00 | 0.20 | - | 1.00 | 0.25 | 1.00 | - | 1.00 | 2.00 | 0.61 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.64 | 0.80 | - | 1.50 | 2.00 | 4.80 | 1.22 | 2.50 | 7.00 | 1.82 |
感染性胃腸炎 | 3.82 | 9.80 | 0.75 | 4.50 | 1.25 | 8.40 | 5.67 | 4.00 | 40.00 | 5.63 |
水痘 | 1.00 | 2.40 | 0.25 | 1.50 | 2.25 | 2.40 | 1.56 | 5.00 | 3.00 | 1.71 |
手足口病 | - | - | - | 0.50 | - | 0.80 | - | - | 2.00 | 0.20 |
伝染性紅斑 | 0.55 | - | 0.25 | 0.38 | - | 0.60 | - | 2.00 | 1.00 | 0.37 |
突発性発しん | 0.55 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.40 | 0.44 | 2.00 | - | 0.82 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 4.45 | 4.80 | 2.00 | 4.63 | 1.25 | 2.80 | 3.44 | 5.00 | 9.00 | 3.82 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.36 | 5.00 | 1.00 | 3.13 | 1.25 | 0.80 | 1.56 | 5.50 | - | 2.33 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | 1.00 | 3.00 | 6.00 | - | - | 1.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第24週)←
→次週(第26週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|