平成18年(2006年)7月3日〜7月9
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.04 |
咽頭結膜熱 | 1.36 | 0.20 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | 0.20 | - | 1.00 | - | 0.53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.55 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.75 | 1.80 | 0.22 | - | 7.00 | 1.24 |
感染性胃腸炎 | 3.91 | 16.80 | 2.00 | 3.63 | 2.00 | 12.00 | 7.44 | 17.00 | 21.00 | 7.22 |
水痘 | 0.55 | 3.20 | 0.50 | 0.88 | 0.50 | 0.80 | 2.67 | 5.00 | 3.00 | 1.51 |
手足口病 | - | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.22 | - | 1.00 | 0.20 |
伝染性紅斑 | 0.27 | - | 1.00 | 0.13 | 0.25 | - | - | - | 2.00 | 0.22 |
突発性発しん | 1.00 | 1.20 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 2.80 | 0.44 | 0.50 | - | 1.08 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 5.09 | 3.20 | 4.50 | 11.00 | 1.00 | 5.40 | 4.00 | 4.50 | 20.00 | 5.59 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.64 | 3.80 | 1.00 | 3.63 | 0.25 | 1.20 | 1.56 | 1.50 | 2.00 | 1.96 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | - | - | 1.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 1.00 | - | 2.00 | - | - | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第26週)←
→次週(第28週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|