平成18年(2006年)6月12日〜6月18
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.07 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.03 |
RSウイルス感染症 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 1.00 | 0.08 |
咽頭結膜熱 | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0.40 | 0.33 | - | 5.00 | 0.67 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.91 | 2.40 | 0.25 | 1.50 | 1.75 | 5.80 | 0.78 | 4.00 | 15.00 | 2.29 |
感染性胃腸炎 | 4.36 | 9.00 | 1.00 | 5.13 | 1.00 | 12.80 | 4.22 | 13.50 | - | 5.53 |
水痘 | 1.45 | 4.40 | 0.50 | 1.25 | 3.00 | 3.20 | 3.56 | 5.50 | 4.00 | 2.55 |
手足口病 | - | - | - | - | - | 2.40 | 0.22 | - | - | 0.29 |
伝染性紅斑 | 0.55 | 0.20 | - | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 2.00 | 3.00 | 0.41 |
突発性発しん | 1.45 | 1.00 | 0.50 | 0.88 | 1.00 | 0.80 | 0.56 | 1.00 | 2.00 | 0.96 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 4.09 | 4.40 | 1.50 | 4.13 | 1.75 | 3.40 | 2.33 | 2.50 | 12.00 | 3.43 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.45 | 3.00 | - | 1.75 | 1.50 | 1.00 | 2.56 | 3.50 | - | 1.76 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | - | - | 1.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 2.00 | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第23週)←
→次週(第25週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|