平成18年(2006年)6月5日〜6月11
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.13 | - | - | 0.27 | - | - | - | - | - | 0.07 |
RSウイルス感染症 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 1.00 | 0.27 |
咽頭結膜熱 | 0.91 | 0.40 | - | 0.38 | - | 2.00 | 0.67 | - | 3.00 | 0.69 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.18 | 2.80 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 5.80 | 0.56 | 1.50 | 7.00 | 2.16 |
感染性胃腸炎 | 5.82 | 13.80 | 0.25 | 7.50 | 2.00 | 9.20 | 5.22 | 20.00 | 27.00 | 7.39 |
水痘 | 2.18 | 1.80 | 0.50 | 1.38 | 2.25 | 0.60 | 2.67 | 5.50 | 2.00 | 1.94 |
手足口病 | - | - | - | - | 0.25 | 1.60 | 0.11 | - | - | 0.20 |
伝染性紅斑 | 0.27 | 0.40 | - | 0.13 | 0.25 | 0.60 | 0.11 | 0.50 | 6.00 | 0.37 |
突発性発しん | 1.00 | 0.40 | - | 1.38 | 0.25 | 1.40 | 0.44 | 0.50 | - | 0.76 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 2.82 | 1.80 | 0.75 | 3.25 | 2.50 | 4.20 | 2.22 | 1.00 | 41.00 | 3.33 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 3.18 | 4.60 | 0.25 | 2.00 | 1.50 | 0.40 | 0.67 | 3.00 | 2.00 | 1.98 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | 3.00 | 2.00 | - | - | - | 5.00 | - | - | 1.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 3.00 | - | - | - | 2.00 | - | 0.67 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第22週)←
→次週(第24週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|