平成18年(2006年)5月29日〜6月4
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | 0.55 | 0.17 | - | - | - | - | 0.10 |
RSウイルス感染症 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 0.55 | - | 0.25 | 1.25 | - | 2.40 | 1.00 | 2.50 | - | 0.88 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.64 | 1.00 | 0.25 | 1.88 | 1.25 | 9.00 | 1.11 | 0.50 | 3.00 | 2.10 |
感染性胃腸炎 | 7.36 | 12.40 | 1.25 | 8.38 | 2.75 | 12.40 | 6.22 | 14.50 | 35.00 | 8.33 |
水痘 | 2.64 | 2.20 | - | 3.00 | 1.50 | 2.80 | 3.11 | 2.50 | 6.00 | 2.51 |
手足口病 | 0.27 | - | - | 0.13 | - | 1.40 | - | - | 1.00 | 0.24 |
伝染性紅斑 | 0.55 | - | - | 0.50 | - | 0.40 | - | 1.00 | 5.00 | 0.39 |
突発性発しん | 0.82 | 1.00 | 0.50 | 1.75 | 0.75 | 1.80 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.12 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 2.00 | 3.20 | 1.75 | 2.38 | 0.25 | 3.00 | 2.22 | 2.00 | 42.00 | 2.98 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 3.36 | 6.80 | - | 4.50 | 1.25 | 1.00 | 2.44 | 6.00 | 1.00 | 3.10 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | - | 1.00 | - | 6.00 | - | - | 1.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第21週)←
→次週(第23週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|