平成18年(2006年)5月22日〜5月28
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.07 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | - | - | - | - | - | 0.09 |
RSウイルス感染症 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | 0.12 |
咽頭結膜熱 | 0.55 | 0.60 | - | 1.25 | - | 3.40 | 0.56 | 2.50 | 2.00 | 0.98 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.09 | 4.60 | 0.25 | 3.38 | 0.75 | 10.20 | 0.78 | 2.50 | 8.00 | 3.02 |
感染性胃腸炎 | 6.82 | 11.40 | - | 8.13 | 3.75 | 11.80 | 8.44 | 16.00 | 25.00 | 8.24 |
水痘 | 2.09 | 1.60 | - | 3.13 | 2.25 | 1.40 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.06 |
手足口病 | 0.09 | 0.20 | - | 0.13 | 0.50 | 1.20 | 0.11 | - | 1.00 | 0.27 |
伝染性紅斑 | 1.45 | - | - | - | 0.25 | 0.60 | 0.33 | 0.50 | 2.00 | 0.53 |
突発性発しん | 0.91 | 1.40 | 0.75 | 1.00 | - | 0.80 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 0.73 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 3.55 | 1.20 | 0.25 | 1.75 | 0.75 | 2.80 | 2.11 | - | 16.00 | 2.29 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.55 | 3.60 | - | 2.63 | 1.50 | 0.80 | 1.56 | 5.00 | 1.00 | 1.86 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | - | - | 0.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第20週)←
→次週(第22週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|