平成18年(2006年)5月22日〜5月28
日
感染症法の届出以外のものです。
病原体あるいは抗体価確認例
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計
|
カンピロバクター腸炎 | 4 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 11
|
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 3 | 1 | - | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 13
|
サルモネラ腸炎 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 6
|
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 5
|
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4
|
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 16 | 2 | 6 | 18 | - | - | 4 | 5 | 1 | 52
|
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
臨床診断名
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計
|
ヘルペス歯肉口内炎 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 6
|
川崎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
週報トップページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ
前週(第20週)←
→次週(第22週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|