平成18年(2006年)5月15日〜5月21
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.13 | - | 0.40 | 0.18 | - | - | - | - | - | 0.09 |
RSウイルス感染症 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 2.00 | 0.12 |
咽頭結膜熱 | 0.36 | 0.20 | - | 1.13 | - | 0.20 | 0.33 | 1.50 | 1.00 | 0.45 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.09 | 2.60 | 1.25 | 2.25 | 2.75 | 6.20 | 0.33 | 1.50 | 10.00 | 2.16 |
感染性胃腸炎 | 5.82 | 14.40 | 0.50 | 9.38 | 3.25 | 8.40 | 8.89 | 19.50 | 20.00 | 8.31 |
水痘 | 1.45 | 2.00 | - | 1.38 | 1.25 | 1.40 | 2.22 | 2.00 | 8.00 | 1.65 |
手足口病 | - | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | 0.08 |
伝染性紅斑 | 1.55 | 0.60 | - | 0.13 | - | 0.40 | 0.22 | 1.00 | 9.00 | 0.73 |
突発性発しん | 1.00 | 2.20 | - | 0.88 | 0.50 | 1.40 | 0.67 | 1.50 | 4.00 | 1.04 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1.55 | 2.00 | - | 0.88 | 1.00 | 2.60 | 1.22 | - | 25.00 | 1.78 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.82 | 7.40 | 0.25 | 3.00 | 1.25 | 1.60 | 1.33 | 6.00 | 1.00 | 2.67 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 2.00 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | - | - | 1.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第19週)←
→次週(第21週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|