平成18年(2006年)5月8日〜5月14
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.20 | 0.75 | 0.60 | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.19 |
RSウイルス感染症 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 0.55 | 0.80 | 0.75 | 1.63 | - | 0.40 | 1.22 | - | 2.00 | 0.84 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.73 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 7.00 | 0.44 | 2.50 | 14.00 | 2.29 |
感染性胃腸炎 | 5.91 | 11.20 | 0.75 | 5.13 | 3.00 | 6.60 | 9.11 | 27.50 | 28.00 | 7.65 |
水痘 | 3.00 | 0.60 | 0.50 | 3.13 | 2.75 | 2.20 | 2.44 | 4.50 | 24.00 | 2.86 |
手足口病 | - | 0.20 | - | 0.13 | 0.50 | - | - | - | 2.00 | 0.12 |
伝染性紅斑 | 0.82 | 0.60 | - | 0.13 | 0.50 | 0.40 | 0.11 | - | 5.00 | 0.47 |
突発性発しん | 2.00 | 0.60 | - | 0.63 | 1.00 | 0.40 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1.00 | 0.20 | - | 0.88 | 0.75 | - | 0.67 | - | 18.00 | 0.94 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 4.55 | 4.40 | 0.25 | 2.50 | 1.75 | 0.40 | 1.11 | 3.00 | 5.00 | 2.51 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | 1.00 | - | 3.00 | - | 1.00 | 1.00 | 12.00 | - | - | 2.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第18週)←
→次週(第20週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|