平成18年(2006年)4月24日〜4月30
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.07 | 5.00 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | 0.71 |
RSウイルス感染症 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 0.55 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | - | 0.20 | 0.56 | 0.50 | 5.00 | 0.73 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.45 | 3.20 | 0.75 | 2.75 | 1.25 | 6.40 | 0.11 | - | 26.00 | 2.69 |
感染性胃腸炎 | 4.73 | 4.80 | 1.25 | 8.75 | 2.00 | 8.60 | 10.22 | 19.00 | 28.00 | 7.35 |
水痘 | 2.18 | 1.20 | 0.50 | 2.38 | 1.00 | 2.40 | 2.22 | 3.50 | 10.00 | 2.12 |
手足口病 | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.33 | - | 1.00 | 0.14 |
伝染性紅斑 | 1.18 | 0.40 | - | 0.13 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | - | - | 0.49 |
突発性発しん | 1.00 | 0.80 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.89 | 1.00 | 2.00 | 0.78 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.55 | - | - | 0.63 | 0.50 | - | 0.78 | - | 4.00 | 0.49 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 5.27 | 4.20 | 0.50 | 1.25 | 2.00 | 0.40 | 1.11 | 4.00 | - | 2.43 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第16週)←
→次週(第18週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|