平成18年(2006年)5月1日〜5月7
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.07 | 3.38 | 0.20 | - | - | - | 0.17 | - | 0.50 | 0.46 |
RSウイルス感染症 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
咽頭結膜熱 | - | 0.20 | - | 0.75 | - | - | 0.11 | - | 1.00 | 0.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.27 | 0.80 | - | 1.88 | 1.00 | 6.00 | 0.78 | 1.00 | 9.00 | 1.73 |
感染性胃腸炎 | 3.36 | 10.80 | 0.75 | 5.50 | 4.50 | 6.80 | 5.44 | 9.50 | 21.00 | 5.69 |
水痘 | 1.55 | 1.60 | - | 1.88 | 2.25 | 1.20 | 1.89 | 4.00 | 12.00 | 1.88 |
手足口病 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | 1.00 | 3.00 | 0.12 |
伝染性紅斑 | 0.82 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.20 | - | - | 5.00 | 0.51 |
突発性発しん | 0.55 | 0.40 | - | 0.13 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 2.00 | - | 0.55 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.36 | 0.40 | - | 0.88 | - | 0.80 | 1.22 | - | 6.00 | 0.69 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.27 | 6.60 | - | 3.25 | 0.75 | 0.80 | 0.78 | 2.50 | 10.00 | 2.31 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 3.00 | - | 4.00 | - | 2.00 | - | - | 1.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第17週)←
→次週(第19週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|