平成18年(2006年)4月17日〜4月23
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | 1.50 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
RSウイルス感染症 | 0.64 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | 3.00 | 0.22 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 1.40 | 0.75 | 0.88 | - | 0.20 | 0.78 | 0.50 | - | 0.55 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.82 | 4.20 | 0.25 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 0.33 | 1.00 | 18.00 | 2.69 |
感染性胃腸炎 | 5.55 | 9.80 | 0.25 | 8.63 | 4.00 | 9.40 | 7.22 | 12.00 | 27.00 | 7.33 |
水痘 | 3.00 | 0.40 | - | 2.00 | 1.75 | 2.60 | 1.22 | 1.50 | 11.00 | 1.96 |
手足口病 | 0.18 | - | - | 0.13 | 0.25 | 0.20 | - | - | - | 0.10 |
伝染性紅斑 | 0.64 | 0.20 | - | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.11 | - | 4.00 | 0.35 |
突発性発しん | 1.36 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.11 | 1.50 | - | 0.96 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | 0.63 | 0.25 | 0.20 | 0.44 | - | 2.00 | 0.29 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 5.00 | 7.40 | - | 2.63 | 3.25 | 0.40 | 0.33 | 3.00 | 13.00 | 3.06 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | 3.00 | - | 0.56 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第15週)←
→次週(第17週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|