平成18年(2006年)3月13日〜3月19
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.23 | 1.88 | 2.40 | 0.27 | 0.50 | 3.25 | 0.25 | - | 0.50 | 0.92 |
RSウイルス感染症 | 1.10 | - | 0.50 | - | - | - | 0.89 | 0.50 | 5.00 | 0.55 |
咽頭結膜熱 | 0.30 | 0.40 | 1.25 | 0.25 | - | 1.20 | 0.11 | - | - | 0.39 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.30 | 1.80 | 1.25 | 2.75 | 1.75 | 12.60 | 0.78 | 2.00 | 23.00 | 3.33 |
感染性胃腸炎 | 8.20 | 28.20 | 13.00 | 15.25 | 7.25 | 17.20 | 16.11 | 31.00 | 57.00 | 15.52 |
水痘 | 3.50 | 1.60 | 1.75 | 2.38 | 1.75 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 12.00 | 2.63 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.02 |
伝染性紅斑 | - | 1.20 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.20 | - | - | - | 0.27 |
突発性発しん | 1.10 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 2.00 | 0.11 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.44 | - | - | 0.10 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 9.30 | 3.60 | 0.75 | 1.75 | 1.50 | 0.20 | 0.89 | 6.00 | 2.00 | 3.20 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | 4.00 | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 6.00 | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 0.89 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第10週)←
→次週(第12週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|