平成18年(2006年)3月20日〜3月26
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.23 | 1.25 | 1.00 | 0.36 | 0.17 | 0.75 | 0.17 | - | - | 0.44 |
RSウイルス感染症 | 1.00 | - | 0.25 | - | - | - | 0.44 | 2.00 | 2.00 | 0.43 |
咽頭結膜熱 | - | 0.20 | 1.00 | 0.25 | - | 0.40 | 0.11 | 1.00 | - | 0.24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.00 | 2.20 | 0.25 | 2.25 | 0.25 | 9.20 | 0.89 | 2.00 | 12.00 | 2.47 |
感染性胃腸炎 | 9.40 | 17.60 | 3.00 | 14.00 | 3.00 | 14.00 | 16.44 | 43.50 | 23.00 | 13.18 |
水痘 | 2.80 | 1.60 | 0.50 | 1.88 | 2.25 | 4.20 | 2.44 | 1.00 | 13.00 | 2.45 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伝染性紅斑 | - | 0.60 | 0.25 | 0.38 | 0.75 | 0.20 | - | - | 5.00 | 0.33 |
突発性発しん | 1.30 | 0.80 | 1.00 | 0.63 | 0.25 | 1.60 | 0.67 | 0.50 | - | 0.86 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | 0.75 | 0.20 | - | - | - | 0.08 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 10.70 | 5.00 | - | 2.25 | 0.75 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | - | 3.39 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 6.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | 2.00 | - | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第11週)←
→次週(第13週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|