平成18年(2006年)3月6日〜3月12
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.69 | 2.13 | 5.40 | 1.91 | 0.83 | 3.38 | 0.67 | 0.33 | 4.50 | 1.77 |
RSウイルス感染症 | 1.40 | - | 0.25 | 0.25 | - | - | 0.22 | 0.50 | - | 0.41 |
咽頭結膜熱 | 0.50 | 0.40 | 1.75 | 0.13 | - | 1.40 | 0.11 | - | - | 0.47 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.30 | 1.80 | 0.50 | 2.75 | 4.75 | 10.60 | 0.89 | 2.50 | 24.00 | 3.78 |
感染性胃腸炎 | 9.80 | 27.40 | 8.75 | 15.63 | 11.50 | 18.40 | 22.11 | 19.50 | 34.00 | 16.43 |
水痘 | 2.20 | 3.00 | 1.50 | 1.63 | 0.50 | 4.60 | 2.56 | 3.00 | 5.00 | 2.35 |
手足口病 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | - | 0.75 | 0.25 | - | - | - | 4.00 | 0.24 |
突発性発しん | 0.90 | 1.20 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.60 | 0.22 | 1.50 | 2.00 | 0.86 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.11 | - | 1.00 | 0.06 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 10.90 | 3.60 | 0.50 | 3.13 | 2.25 | 0.40 | 1.44 | 0.50 | 9.00 | 3.84 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | - | - | 3.00 | - | - | 0.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第9週)←
→次週(第11週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|