平成17年(2005年)11月21日〜11月27
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | 0.33 | - | 0.06 |
RSウイルス感染症 | 0.80 | 0.20 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.37 |
咽頭結膜熱 | - | 0.40 | - | 0.50 | - | 0.20 | 0.11 | - | 0.50 | 1.00 | 0.20 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.90 | 1.60 | - | 2.75 | 0.75 | 2.00 | 0.44 | - | 2.50 | 12.00 | 1.90 |
感染性胃腸炎 | 5.50 | 27.20 | 7.00 | 23.38 | 24.50 | 10.60 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 14.06 |
水痘 | 0.30 | 1.00 | 1.75 | 1.00 | 2.50 | 4.60 | 0.44 | 2.00 | 9.50 | 3.00 | 1.71 |
手足口病 | 0.70 | - | - | - | - | 0.20 | 0.11 | - | 1.50 | - | 0.24 |
伝染性紅斑 | - | 2.20 | - | - | 0.25 | 0.40 | 0.11 | - | - | 1.00 | 0.33 |
突発性発しん | 0.60 | 1.20 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.56 | - | 1.00 | 1.00 | 0.73 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.24 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.10 | 2.60 | - | 0.75 | 0.25 | 2.00 | 0.44 | - | - | 1.00 | 1.14 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | 3.00 | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 3.00 | - | 0.56 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第46週)←
→次週(第48週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|