平成17年(2005年)11月28日〜12月4
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | 1.83 | 1.00 | - | - | - | - | 0.27 |
RSウイルス感染症 | 1.20 | 0.40 | - | 0.63 | - | - | 1.56 | - | - | 3.00 | 0.73 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | - | 1.00 | 0.38 | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.50 | 1.80 | 0.25 | 4.00 | 0.50 | 2.60 | 1.11 | 3.00 | 6.50 | 9.00 | 2.39 |
感染性胃腸炎 | 13.40 | 34.40 | 12.75 | 36.88 | 29.75 | 23.60 | 19.11 | 5.00 | 17.50 | 6.00 | 22.59 |
水痘 | 2.80 | 2.80 | 1.00 | 2.75 | 3.50 | 7.20 | 0.44 | 10.00 | 11.00 | 2.00 | 3.18 |
手足口病 | 0.30 | - | - | 0.25 | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.14 |
伝染性紅斑 | - | 0.80 | - | 0.13 | - | 0.40 | - | - | - | 4.00 | 0.22 |
突発性発しん | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.60 | 0.67 | 1.00 | 0.50 | - | 0.88 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1.40 | - | - | - | 0.50 | - | 0.44 | - | - | - | 0.41 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.80 | 4.00 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 0.20 | 0.33 | 6.00 | - | 5.00 | 1.45 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.67 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第47週)←
→次週(第49週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|