平成17年(2005年)9月12日〜9月18
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.08 |
咽頭結膜熱 | 0.70 | - | - | 0.38 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 1.00 | 0.50 | - | 0.33 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.40 | 1.20 | - | 1.00 | - | 1.60 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | - | 0.65 |
感染性胃腸炎 | 2.80 | 3.80 | 1.25 | 2.38 | 1.75 | 6.80 | 3.33 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 3.51 |
水痘 | 0.30 | 0.20 | - | 0.13 | - | 0.40 | 0.22 | - | - | 1.00 | 0.20 |
手足口病 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.88 | 4.00 | 2.60 | 0.56 | 1.00 | - | 1.00 | 1.18 |
伝染性紅斑 | 0.10 | - | 0.50 | 0.13 | - | - | 0.11 | - | - | 1.00 | 0.12 |
突発性発しん | 1.40 | 1.20 | - | 0.75 | 0.50 | 1.80 | 1.22 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 1.12 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.40 | - | 0.75 | 0.13 | 0.50 | 2.40 | 0.89 | 1.00 | - | - | 0.63 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.90 | 1.80 | - | 2.25 | 0.75 | 1.40 | 0.56 | 1.00 | - | - | 1.47 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.00 | - | 2.00 | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第36週)←
→次週(第38週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|