平成17年(2005年)9月5日〜9月11
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | 0.10 |
咽頭結膜熱 | 0.50 | 0.20 | 1.25 | 0.75 | - | 0.20 | 0.22 | - | - | 1.00 | 0.43 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.70 | 0.60 | - | 0.50 | - | 0.20 | 0.56 | - | - | 7.00 | 0.55 |
感染性胃腸炎 | 2.90 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 5.60 | 4.89 | - | 5.50 | 27.00 | 4.33 |
水痘 | 0.50 | - | - | 0.50 | - | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.57 |
手足口病 | 1.60 | 1.20 | 1.75 | 1.63 | 3.50 | 3.60 | 1.00 | - | 0.50 | 2.00 | 1.76 |
伝染性紅斑 | 0.40 | - | - | 0.13 | - | - | 0.22 | - | - | 2.00 | 0.18 |
突発性発しん | 0.80 | 2.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 1.08 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.60 | - | 1.50 | 0.63 | - | 0.40 | 0.56 | - | - | 2.00 | 0.53 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.70 | 1.00 | - | 0.75 | 0.75 | 0.40 | 1.44 | - | - | - | 0.73 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | - | - | - | 1.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第35週)←
→次週(第37週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|