平成17年(2005年)9月5日〜9月11
日
感染症法の届出以外のものです。
病原体あるいは抗体価確認例
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 計
|
カンピロバクター腸炎 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 7
|
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 7
|
サルモネラ腸炎 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2
|
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|
ウイルス性胃腸炎 ロタ、アデノ(-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1
|
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 11
|
クラミジア呼吸器感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
臨床診断名
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 計
|
ヘルペス歯肉口内炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
川崎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
週報トップページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ
前週(第35週)←
→次週(第37週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|