平成17年(2005年)6月13日〜6月19
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.23 | - | - | - | - | 0.13 | 1.00 | - | - | - | 0.23 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 1.20 | 0.40 | 2.25 | 0.50 | - | 1.00 | - | 1.00 | 0.50 | - | 0.69 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.10 | 2.20 | 0.75 | 4.75 | 1.00 | 5.80 | 1.22 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 3.22 |
感染性胃腸炎 | 4.30 | 5.00 | 3.25 | 5.38 | 5.75 | 9.40 | 5.78 | 6.00 | 15.00 | 21.00 | 6.18 |
水痘 | 0.80 | 3.80 | - | 2.13 | 2.25 | 1.20 | 0.78 | - | 1.00 | 2.00 | 1.43 |
手足口病 | 1.80 | 7.80 | 1.25 | 1.00 | - | 5.60 | 0.22 | 3.00 | 1.00 | - | 2.14 |
伝染性紅斑 | 0.10 | 1.60 | 2.75 | 0.38 | 0.25 | 0.20 | 0.44 | - | - | - | 0.59 |
突発性発しん | 1.20 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 2.60 | 0.44 | - | 1.50 | 3.00 | 1.27 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.02 |
風しん | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 0.20 | - | - | 0.13 | 0.25 | 0.20 | 1.22 | 1.00 | - | - | 0.35 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 0.63 | 2.75 | 1.60 | 1.33 | 1.00 | 0.50 | - | 1.20 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 11.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第23週)←
→次週(第25週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|