平成17年(2005年)6月6日〜6月12
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.08 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.02 |
咽頭結膜熱 | 1.30 | 0.60 | 1.50 | 0.75 | - | 1.00 | 0.22 | 1.00 | - | 1.00 | 0.76 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.20 | 2.40 | 0.50 | 3.88 | 1.50 | 3.40 | 1.11 | 12.00 | 17.50 | 8.00 | 3.16 |
感染性胃腸炎 | 3.60 | 11.60 | - | 7.75 | 5.00 | 9.40 | 4.11 | 8.00 | 18.00 | 16.00 | 6.53 |
水痘 | 0.60 | 6.60 | 1.00 | 2.63 | 2.25 | 5.40 | 1.11 | - | 0.50 | 3.00 | 2.33 |
手足口病 | 1.20 | 2.80 | - | 0.13 | - | 2.40 | 0.11 | 1.00 | - | - | 0.84 |
伝染性紅斑 | 0.20 | 1.20 | - | 0.38 | - | 0.40 | 0.11 | - | - | - | 0.29 |
突発性発しん | 0.70 | 1.80 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 2.00 | 1.22 | - | 1.00 | 2.00 | 1.16 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 0.33 | - | - | - | 0.10 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.13 | 2.00 | 0.40 | 1.33 | - | - | - | 0.65 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 15.00 | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.89 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第22週)←
→次週(第24週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|