平成17年(2005年)6月20日〜6月26
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | 0.03 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 1.20 | 1.00 | 2.75 | 0.63 | - | 0.60 | - | 1.00 | 0.50 | - | 0.78 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.10 | 3.20 | 1.00 | 2.13 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | - | 5.50 | 4.00 | 2.10 |
感染性胃腸炎 | 4.90 | 4.00 | 3.00 | 4.25 | 2.25 | 10.60 | 5.00 | - | 6.00 | 12.00 | 5.02 |
水痘 | 0.70 | 3.00 | 1.50 | 0.88 | 0.75 | 3.60 | 1.11 | - | - | 3.00 | 1.41 |
手足口病 | 2.30 | 13.40 | 4.50 | 1.00 | - | 4.80 | 0.78 | - | 5.00 | - | 3.20 |
伝染性紅斑 | 0.40 | 1.00 | - | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.44 | - | - | - | 0.35 |
突発性発しん | 0.30 | 0.80 | 0.75 | 0.38 | 1.75 | 2.40 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.04 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | 0.60 | - | - | 1.00 | 1.20 | 1.33 | - | 0.50 | - | 0.55 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.50 | 0.60 | 1.75 | 0.38 | 1.00 | - | 2.22 | - | - | - | 0.86 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 8.00 | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第24週)←
→次週(第26週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|