平成17年(2005年)5月30日〜6月5
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.31 | 0.38 | - | - | 0.33 | 0.88 | - | - | - | 1.00 | 0.26 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.60 | 0.11 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.59 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.80 | 1.40 | - | 3.38 | 1.75 | 3.80 | 2.22 | 13.00 | 10.50 | 15.00 | 3.20 |
感染性胃腸炎 | 2.30 | 6.80 | 5.50 | 5.88 | 4.50 | 8.40 | 5.67 | 2.00 | 21.00 | 28.00 | 6.31 |
水痘 | 0.70 | 2.60 | 0.75 | 2.00 | 1.75 | 2.80 | 1.67 | - | 0.50 | 2.00 | 1.59 |
手足口病 | 1.30 | 1.60 | - | 0.50 | - | 0.80 | 0.11 | 1.00 | - | - | 0.63 |
伝染性紅斑 | 0.80 | 0.60 | 0.25 | 0.63 | 0.50 | 0.60 | 0.33 | - | - | - | 0.51 |
突発性発しん | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.38 | 1.00 | 1.40 | 1.44 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.98 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.08 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.50 | 0.20 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 1.00 | - | - | 0.98 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | 10.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.56 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第21週)←
→次週(第23週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|