平成17年(2005年)5月23日〜5月29
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 1.54 | 0.63 | - | - | - | 0.25 | 0.17 | - | - | 9.00 | 0.67 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 0.80 | 0.56 | 1.00 | - | 1.00 | 0.71 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.60 | 1.60 | - | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 1.22 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | 2.84 |
感染性胃腸炎 | 4.20 | 12.40 | 6.50 | 10.25 | 2.75 | 8.40 | 7.67 | 8.00 | 17.50 | 28.00 | 8.27 |
水痘 | 1.80 | 7.60 | 1.75 | 2.13 | 2.50 | 3.20 | 1.44 | 1.00 | 3.50 | 3.00 | 2.65 |
手足口病 | 1.20 | 1.00 | - | 1.25 | 0.50 | 1.00 | - | - | - | - | 0.69 |
伝染性紅斑 | 0.80 | 0.20 | 0.50 | - | 0.25 | 0.40 | 0.22 | - | - | - | 0.33 |
突発性発しん | 1.20 | 1.80 | 1.25 | 1.63 | 1.25 | 2.80 | 0.67 | 2.00 | 2.50 | - | 1.45 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | 1.00 | 0.10 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | - | 1.44 | - | 0.50 | - | 0.76 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | 1.00 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 12.00 | - | - | - | - | - | - | 1.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第20週)←
→次週(第22週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|