平成17年(2005年)5月16日〜5月22
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 2.77 | 0.63 | 1.00 | - | 0.17 | 0.13 | 0.58 | 1.50 | - | - | 0.83 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 1.20 | 1.25 | 1.13 | 0.25 | 0.20 | - | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.55 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.00 | 3.00 | 0.25 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | 2.44 | 6.00 | 8.50 | 9.00 | 2.88 |
感染性胃腸炎 | 5.20 | 3.40 | 6.00 | 9.00 | 3.25 | 7.80 | 5.89 | 5.00 | 5.50 | 36.00 | 6.57 |
水痘 | 0.70 | 9.00 | 1.00 | 1.63 | 2.25 | 7.00 | 1.33 | - | 2.00 | 9.00 | 2.82 |
手足口病 | 0.10 | 0.40 | - | 0.38 | 0.25 | 0.80 | - | 1.00 | - | - | 0.24 |
伝染性紅斑 | 0.30 | 1.00 | - | 0.38 | 0.25 | 0.80 | 0.22 | - | - | - | 0.37 |
突発性発しん | 1.50 | 0.60 | 0.75 | 0.38 | 1.25 | 2.40 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | - | - | - | 0.20 | 0.11 | - | - | - | 0.06 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | - | 1.25 | 0.38 | 2.00 | 0.20 | 2.22 | - | - | 1.00 | 0.80 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 8.00 | - | - | - | - | - | - | 1.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第19週)←
→次週(第21週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|