平成17年(2005年)4月25日〜5月1
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 6.23 | 1.75 | 3.20 | 1.73 | 0.67 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | 0.33 | 2.50 | 3.14 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
咽頭結膜熱 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.88 | - | - | 0.11 | - | 1.00 | 2.00 | 0.53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.40 | 1.20 | - | 1.38 | 0.50 | 3.00 | 1.89 | 1.00 | 7.50 | 6.00 | 1.98 |
感染性胃腸炎 | 3.90 | 6.60 | 7.00 | 10.00 | 7.75 | 14.60 | 7.44 | 5.00 | 18.00 | 20.00 | 8.41 |
水痘 | 1.80 | 3.00 | 0.50 | 1.38 | 5.50 | 1.80 | 1.56 | - | 1.50 | - | 1.92 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.02 |
伝染性紅斑 | 0.50 | 1.00 | - | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.67 | - | 1.50 | - | 0.47 |
突発性発しん | 0.60 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 0.56 | - | 1.50 | - | 0.92 |
百日咳 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 0.12 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | - | - | 0.38 | 0.50 | 1.20 | 1.00 | - | 0.50 | - | 0.45 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 2.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 10.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第16週)←
→次週(第18週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|