平成17年(2005年)4月18日〜4月24
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 5.54 | 2.50 | 3.20 | 3.09 | 1.83 | 3.00 | 4.08 | 3.50 | 1.00 | 1.00 | 3.40 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.30 | - | 0.50 | 0.63 | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.90 | 2.40 | 1.75 | 2.25 | 0.25 | 2.00 | 2.44 | 3.00 | 8.00 | - | 2.20 |
感染性胃腸炎 | 5.60 | 6.20 | 1.50 | 9.50 | 6.25 | 12.80 | 10.44 | 3.00 | 16.50 | 26.00 | 8.45 |
水痘 | 0.50 | 3.00 | 0.25 | 1.13 | 1.25 | 5.20 | 1.33 | - | 3.00 | 4.00 | 1.69 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伝染性紅斑 | 0.80 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | 1.00 | - | 0.22 |
突発性発しん | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.40 | 0.78 | - | 1.50 | - | 0.94 |
百日咳 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.13 | 2.75 | - | 1.67 | - | 1.00 | - | 0.80 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 10.00 | - | - | - | - | - | - | 1.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第15週)←
→次週(第17週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|