平成17年(2005年)5月2日〜5月8
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 2.15 | 0.50 | 0.20 | 0.18 | 1.17 | 0.13 | 1.83 | 1.50 | 0.33 | 3.00 | 1.07 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.25 | - | 0.20 | 0.11 | - | - | 2.00 | 0.37 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | 2.20 | 0.56 | 1.00 | 11.50 | 1.00 | 1.39 |
感染性胃腸炎 | 4.00 | 7.20 | 6.50 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 18.50 | 19.00 | 6.12 |
水痘 | 1.70 | 3.80 | 2.50 | 1.75 | 1.00 | 6.40 | 1.22 | - | 2.50 | 3.00 | 2.35 |
手足口病 | 0.10 | 0.20 | - | - | - | - | 0.11 | 1.00 | - | 2.00 | 0.12 |
伝染性紅斑 | 0.40 | 0.20 | - | 0.25 | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.24 |
突発性発しん | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.40 | 0.67 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.71 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 0.10 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.50 | 0.20 | 1.25 | 0.38 | 1.50 | - | 1.44 | - | - | - | 0.67 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第17週)←
→次週(第19週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|