平成16年(2004年)11月22日〜11月28
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.50 | 0.10 |
RSウイルス感染症 | 0.70 | - | - | - | - | - | 1.33 | - | - | - | 0.39 |
咽頭結膜熱 | 0.10 | 1.60 | - | 0.50 | - | 0.20 | - | - | - | 2.00 | 0.33 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.10 | 2.80 | 0.50 | 0.75 | - | 1.20 | 0.22 | 4.00 | - | 2.00 | 1.16 |
感染性胃腸炎 | 4.00 | 10.60 | - | 9.50 | 4.25 | 4.80 | 4.11 | 1.00 | 4.50 | 16.00 | 5.57 |
水痘 | 2.30 | 0.80 | 2.00 | 1.38 | 1.00 | 1.60 | 1.44 | 3.00 | 7.00 | - | 1.80 |
手足口病 | 0.40 | 0.60 | - | 0.50 | 0.25 | 2.00 | 0.33 | - | - | - | 0.51 |
伝染性紅斑 | 0.20 | - | 0.25 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | 0.12 |
突発性発しん | 0.80 | 1.00 | 0.25 | 1.88 | 0.75 | 1.00 | 0.44 | - | 2.00 | 1.00 | 0.94 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | - | 0.63 | - | - | 0.78 | - | - | - | 0.27 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.20 | 1.20 | 2.25 | 0.38 | 1.75 | 0.40 | 2.33 | - | 0.50 | 16.00 | 1.37 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | 4.00 | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.00 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第47週)←
→次週(第49週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|