平成16年(2004年)11月15日〜11月21
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | 0.13 | - | 0.09 | - | 0.25 | - | - | - | 0.50 | 0.07 |
RSウイルス感染症 | 0.60 | - | - | - | - | - | 0.44 | - | - | - | 0.20 |
咽頭結膜熱 | - | 1.20 | - | 0.38 | - | 0.60 | - | - | - | 2.00 | 0.29 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.30 | 4.40 | 2.25 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 0.50 | - | 1.53 |
感染性胃腸炎 | 2.80 | 7.80 | - | 4.88 | 5.00 | 3.80 | 4.56 | 1.00 | 3.50 | 10.00 | 4.16 |
水痘 | 1.80 | 0.80 | - | 1.50 | 1.25 | 0.60 | 0.56 | - | 7.00 | - | 1.24 |
手足口病 | 0.70 | 0.80 | - | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 0.67 | - | - | - | 0.76 |
伝染性紅斑 | 0.40 | - | - | 0.63 | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.20 |
突発性発しん | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.38 | 0.75 | 1.60 | 1.33 | - | 1.50 | - | 1.12 |
百日咳 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.04 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | 0.13 | - | - | 0.44 | - | - | - | 0.10 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.20 | 1.20 | 2.25 | 1.00 | 3.00 | 0.60 | 1.44 | - | 1.00 | 16.00 | 1.45 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 10.00 | - | - | - | - | 3.00 | - | 1.56 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第46週)←
→次週(第48週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|