平成16年(2004年)11月29日〜12月5
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 0.08 | - | - | - | 0.17 | 1.00 | 0.08 | - | - | - | 0.16 |
RSウイルス感染症 | 1.10 | - | - | 0.25 | - | - | 1.89 | - | - | - | 0.61 |
咽頭結膜熱 | 0.30 | 3.40 | - | 0.50 | - | 1.80 | 0.11 | - | - | 1.00 | 0.71 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.70 | 6.00 | 0.50 | 0.88 | - | 2.20 | 0.44 | - | 0.50 | 1.00 | 1.69 |
感染性胃腸炎 | 6.50 | 9.40 | 0.75 | 12.13 | 10.50 | 7.20 | 5.89 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 7.43 |
水痘 | 3.10 | 1.40 | - | 2.50 | 2.75 | 1.60 | 1.33 | 1.00 | 7.00 | - | 2.12 |
手足口病 | 1.40 | - | - | 1.00 | - | 0.80 | 0.56 | - | - | - | 0.63 |
伝染性紅斑 | 0.50 | - | - | 0.13 | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.14 |
突発性発しん | 1.20 | 1.80 | - | 1.38 | 0.50 | 1.40 | 0.44 | - | 1.00 | - | 0.96 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.02 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.60 | - | - | - | 0.25 | - | 0.11 | - | - | - | 0.16 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.40 | 2.40 | 1.00 | - | 3.75 | 0.40 | 1.33 | 1.00 | - | 9.00 | 1.20 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | 2.00 | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 14.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.67 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第48週)←
→次週(第50週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|