平成16年(2004年)11月8日〜11月14
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | - | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 0.10 | 1.40 | - | - | - | 0.40 | 0.11 | - | - | - | 0.22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.30 | 4.00 | 0.25 | 0.38 | - | 1.00 | 0.56 | - | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
感染性胃腸炎 | 2.60 | 8.60 | - | 3.75 | 1.75 | 7.00 | 5.56 | - | 8.00 | 13.00 | 4.49 |
水痘 | 2.80 | 1.00 | - | 0.63 | - | 0.20 | 1.11 | 1.00 | 5.00 | - | 1.22 |
手足口病 | 0.60 | 0.80 | - | 1.38 | 1.25 | 0.80 | 0.22 | - | - | - | 0.65 |
伝染性紅斑 | 0.80 | - | - | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 0.27 |
突発性発しん | 0.90 | 1.40 | - | 1.75 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | - | 1.50 | 2.00 | 0.96 |
百日咳 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.04 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | 1.25 | - | 0.67 | - | - | - | 0.22 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.30 | 1.20 | 1.25 | 0.50 | 3.00 | 0.40 | 1.67 | 1.00 | 0.50 | 18.00 | 1.37 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.50 | - | - | - | 4.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.89 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | 10.00 | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第45週)←
→次週(第47週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|