平成16年(2004年)11月1日〜11月7
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | 0.30 | - | - | 0.25 | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.12 |
咽頭結膜熱 | - | 0.60 | - | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 0.08 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.70 | 4.00 | - | 1.00 | 0.25 | 2.20 | 0.11 | - | - | 4.00 | 1.47 |
感染性胃腸炎 | 3.30 | 10.20 | - | 6.50 | 2.00 | 4.60 | 2.89 | - | 2.50 | 14.00 | 4.33 |
水痘 | 1.80 | 0.20 | - | 1.00 | 0.75 | 0.20 | 0.67 | - | 2.50 | 1.00 | 0.88 |
手足口病 | 0.40 | 1.20 | - | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.22 | - | - | - | 0.51 |
伝染性紅斑 | 0.90 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
突発性発しん | 0.70 | 1.40 | 0.25 | 1.75 | 1.00 | 2.60 | 0.89 | - | 0.50 | - | 1.12 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | 0.12 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.30 | 0.40 | 0.75 | 0.25 | 6.00 | - | 1.44 | - | 1.00 | 12.00 | 1.24 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 2.00 | 4.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第44週)←
→次週(第46週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|