令和6年12月16日〜12月22 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 68.85 | 50.63 | 27.20 | 47.67 | 43.80 | 62.50 | 49.70 | 18.00 | 24.67 | 50.03 |
新型コロナウイルス感染症 | 2.77 | 8.13 | 4.60 | 3.58 | 7.40 | 4.88 | 4.20 | 5.67 | 6.67 | 4.81 |
RSウイルス感染症 | 0.89 | 0.60 | - | 0.50 | 0.67 | - | 0.67 | - | - | 0.49 |
咽頭結膜熱 | 0.44 | 1.00 | - | 0.75 | - | - | - | - | - | 0.35 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.44 | 0.40 | 0.33 | 5.25 | 1.00 | 2.75 | 3.83 | 1.00 | 0.50 | 2.98 |
感染性胃腸炎 | 3.67 | 1.40 | - | 10.13 | 2.33 | 5.80 | 12.50 | 0.50 | 15.00 | 6.12 |
水痘 | 0.22 | 0.20 | - | - | 0.33 | - | - | - | - | 0.09 |
手足口病 | 0.78 | 0.60 | - | 1.00 | 0.67 | 0.20 | 2.50 | 2.50 | - | 0.95 |
伝染性紅斑 | 0.56 | - | - | - | 0.67 | 0.20 | - | - | - | 0.19 |
突発性発しん | 0.44 | - | 0.33 | 0.75 | 0.33 | - | 0.33 | - | 1.00 | 0.37 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 0.67 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら