平成30年(2018年)2月26日〜3月4 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 14.85 | 24.13 | 17.80 | 26.27 | 17.60 | 16.25 | 8.75 | 21.00 | 17.67 | 17.69 |
RSウイルス感染症 | 1.50 | 2.00 | - | 0.13 | 0.67 | 0.20 | 1.33 | - | 0.50 | 0.88 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 1.40 | - | 1.00 | - | 0.40 | - | - | - | 0.40 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.80 | 3.00 | - | 3.63 | 3.33 | 1.50 | 2.11 | 2.00 | 3.00 | 2.28 |
感染性胃腸炎 | 4.40 | 4.00 | 0.25 | 10.88 | 3.33 | 6.80 | 2.44 | 3.50 | 5.50 | 4.92 |
水痘 | 0.10 | 0.40 | - | - | 0.67 | - | 0.11 | 1.00 | - | 0.17 |
手足口病 | - | - | - | - | 1.33 | 0.20 | 0.11 | - | - | 0.13 |
伝染性紅斑 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.90 | 0.20 | 0.25 | 0.63 | 0.33 | 0.80 | 0.56 | - | - | 0.54 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.02 |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | - | - | - | 0.33 | 0.40 | - | - | 2.00 | 0.17 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | - | - | - | 0.78 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら