平成30年(2018年)3月5日〜3月11 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 9.69 | 18.50 | 11.00 | 21.00 | 10.20 | 10.38 | 5.58 | 13.67 | 8.67 | 12.18 |
RSウイルス感染症 | 1.70 | 3.20 | - | 0.13 | 2.00 | - | 1.89 | - | 1.50 | 1.25 |
咽頭結膜熱 | 0.30 | 2.20 | - | 0.75 | 0.33 | - | 0.22 | - | - | 0.48 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.70 | 2.80 | 0.50 | 3.50 | 2.33 | 1.25 | 1.89 | 0.50 | 1.00 | 2.19 |
感染性胃腸炎 | 7.60 | 4.00 | 4.00 | 8.38 | 5.67 | 9.20 | 2.56 | 4.00 | 11.00 | 6.15 |
水痘 | 0.10 | 1.00 | - | 0.13 | - | - | 0.11 | - | - | 0.17 |
手足口病 | - | - | - | 0.13 | 0.33 | - | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.70 | - | - | 0.50 | 0.67 | 1.00 | 0.22 | - | 1.00 | 0.46 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | 0.40 | - | - | - | 0.04 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | 2.00 | - | - | - | 0.22 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら